Ingredienser
Gresskarkjerner.
Opphavsland: se toppen av forpakningen.
Vekt: 300 g.
Næringsverdi per 100 g:
| Energi | 2400 kJ/600 kcal | 
| Fett | 46 g | 
| hvorav mettet fett | 8,7 g | 
| Karbohydrat | 13 g | 
| hvorav sukkerarter | 1 g | 
| Fiber | 5,3 g | 
| Protein | 25 g | 
| Salt | 0,05 g | 
| Jern | 10,3 mg (74%*) | 
| *av DRI (Daglig Referanseinntak) |